Скидки на реечные домкраты
Hi Lift
до 31 июля 2022 года
							Производитель: Runva
Артикул: EWT3500ASR
Последняя цена: 23 100 ₽
На складе: Ожидается
Основные характеристики лебедки для квадроциклов Runva EWX4500U 12V:
| Тяговое усилие | 3500 lbs / 1588 кг | 
| Мотор 12В | 2.0 кВт / 2.7 л.с. | 
| Редуктор | планетарный трехступенчатый поворотный | 
| Передаточное отношение | 166 : 1 | 
| Пульт управления | проводной + беспроводной | 
| Тормоз лебедки | автоматический | 
| Направляющие троса | алюминиевый клюз | 
| Тип / размер троса | синтетика / 5.4 мм x 13.4 метра | 
| Размер барабана | диаметр 50.4 мм, ширина 82 мм | 
| Уровень защиты | герметичное исполнение | 
| Монтажный шаблон | 124 x 76.2 мм | 
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 372 x 126 x 165 мм | 
| Вес лебедки | 9.4 кг | 
Тяговое усилие, скорость смотки и ток (на первом слое):
| Тяговое усилие, фунты/кг | Скорость смотки, м/мин | Ток, А | 
| 0 | 4,4 | 28 | 
| 1000/454 | 3,0 | 80 | 
| 2500/1134 | 2,2 | 150 | 
| 3500/1588 | 1,8 | 170 | 
Тяговое усилие на разный слоях троса и запас троса на барабане:
| Слой троса на барабане | Тяговое усилие, фунты/кг | Запас троса, м | 
| 1 | 3500/1588 | 2,6 | 
| 2 | 2932/1331 | 5,7 | 
| 3 | 2523/1145 | 9,1 | 
| 4 | 2214/1005 | 13,4 | 

Мы используем файлы cookie для функционирования сайта.
Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование cookie. Подробнее...
Отзывы к "Лебёдка электрическая 12V Runva 3500A lbs 1588 кг (синтетический трос)":
Пока нет комментариев